第19回 プラムカップ 成績表

男子初級クラス 低学年の部4団体
15名出場
高学年の部4団体
7名出場
氏 名 ゆか 円馬 跳び箱 鉄棒 総合 順位
上田 直樹 9.45 @ 9.70 A 9.20 D 9.55 @ 37.90 @
池谷 拓未 9.15 D 9.05 9 9.20 D 9.15 D 36.55 E
織田 進太郎 8.65 E 9.40 B 9.30 C 9.00 B 36.35 B
加藤 大貴 9.40 A 9.45 C 9.25 B 9.20 A 37.30 B
ベスト3 28.00 28.55 27.75 27.90 112.20 @
小谷 有輝 9.00 7 9.50 B 9.30 @ 8.95 8 36.75 D
小谷有輝は個人出場
織田進太郎は団体メンバーであるが、高学年の個人総合で記載


トップページへ


大阪体操クラブ