第30回記念 スペックグループ体操部門 理事長杯
成績一覧表


                                               2008年3月2日(日)
※事業所名は以下のとおりです。
・OGC ⇒ 大阪体操クラブ
・OSP ⇒ 大阪体操クラブ スポーツ学園
・H T ⇒ 北摂トレーニングセンター
・TFC ⇒ 高砂フィットネスクラブ
・F21 ⇒ F21淀川SC
・G C ⇒ スペック体育クラブ
・SSP ⇒ スペックスポーツ学園
・H S ⇒ ひじりスペック
・N S ⇒ 日輪スペック
・K S ⇒ 小市スペック
・T I  ⇒ 東急茨木スペック

★…花まる賞

 基本がしっかりできている、体操に対しての姿勢が良い、より美しい演技を行ったものに与えられます。(技を失敗しても関係ありません)
マット、跳び箱両方花まる(☆)が付くと、花まる賞(★)が与えられます。


Aランク(3歳児以下)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 ゆうた ひろむ OSP 9.600 17 9.300 17 18.900 17
2 おおた れのん OSP 10.000 3 8.800 22 18.800 19
3 やまなみ てるあき OSP 9.800 9 9.400 15 19.200 12
4 せんざき みこと OSP 9.900 4 9.700 9 19.600 5
5 くぼ かいと OSP 9.600 16 9.200 18 18.800 18
6 おぐら せんり OSP 9.600 14 8.900 20 18.500 21
7 さかた かな OSP 9.900 6 9.850 6 19.750 3
8 さとう きらり OSP 10.000 2 9.500 14 19.500 8
9 くどう じょう OSP 9.900 7 8.700 23 18.600 20
10 ゆうと しゅうき HT 9.600 15 9.300 16 18.900 16
11 わだ まほ TFC 9.400 22 8.600 24 18.000 24
12 おおたけ てっぺい TFC 9.500 20 9.000 19 18.500 22
13 にしだ まなみ KS 9.500 19 9.500 13 19.000 15
14 やぶの みき KS 9.400 23 9.700 10 19.100 14
15 わだ なゆ HT 9.200 24 8.900 21 18.100 23
16 さとう こなみ GC 9.700 12 9.900 4 19.600 6
17 なかい けんと GC 9.700 13 9.800 7 19.500 10
18 おおたお けん SSP 9.400 21 9.900 3 19.300 11
19 もり たつあき SSP 9.800 11 9.700 11 19.500 9
20 つが たけと SSP 9.800 8 9.750 8 19.550 7
21 とい しゅうと SSP 9.800 10 9.900 5 19.700 4
22 うえだ ゆうぞう SSP 9.900 5 9.950 1 19.850 2
23 ふじさわ えりこ SSP 9.500 18 9.600 12 19.100 13
24 やまなか じょうじ SSP 10.000 1 9.925 2 19.925 1

Bランク(4歳児)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 まちだ しほ TI 9.600 11 8.700 19 18.300 14
2 かまだ みさき TI 9.600 10 9.000 12 18.600 11
3 こもだ りょうた TFC 9.000 22 8.400 24 17.400 24
4 やぶなか まなか SSP 9.400 14 8.900 14 18.300 15
5 あけの まき SSP 9.600 8 9.000 10 18.600 10
6 かなまる あいり SSP 9.800 2 8.900 13 18.700 7
7 ふじい りんた SSP 9.900 1 9.100 9 19.000 2
8 にらさわ れん SSP 9.600 7 9.100 8 18.700 8
9 やすおか ごう SSP 9.700 4 9.500 1 19.200 1
10 はしむかい あかり SSP 9.600 6 9.200 4 18.800 5
11 さもと あいり KS 9.200 18 8.700 17 17.900 18
12 わきた ちえ KS 9.300 15 8.700 18 18.000 17
13 くわじま もえ NS 8.900 23 8.500 22 17.400 23
14 なめら ほのか NS 9.750 3 9.000 11 18.750 6
15 きむら しょうた HT 8.600 24 8.800 15 17.400 22
16 あじち かほ HT 9.100 20 8.600 20 17.700 21
17 むらばやし みなつ HT 9.300 16 8.600 21 17.900 19
18 たけうち あやか OSP 9.300 17 8.500 23 17.800 20
19 うえだ りょうすけ OSP 9.100 21 9.100 7 18.200 16
20 おかだ そうたろう OSP 9.200 19 9.200 5 18.400 12
21 はせがわ まほこ OSP 9.600 5 9.300 3 18.900 3
22 もりもと あすか OSP 9.500 13 9.400 2 18.900 4
23 よこくぼ こうた OSP 9.600 9 8.800 16 18.400 13
24 こぼり しんご OSP 9.500 12 9.200 6 18.700 9

Cランク(5歳児)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 やまざき りん OSP 9.600 14 9.600 8 19.200 8
2 おえ ななみ OSP 9.900 5 9.000 18 18.900 15
3 どひ けんぞう OSP 9.600 13 9.500 11 19.100 10
4 はるやま ひゅうま OSP 9.900 2 9.200 13 19.100 9
5 こやす しーた OSP 9.900 4 9.600 7 19.500 5
6 まつもと ゆうま OSP 9.800 7 9.900 2 19.700 3
7 きただ みつお OSP 10.000 1 9.800 5 19.800 1
8 おおにし みな TFC 9.500 16 9.100 15 18.600 18
9 いもと るか TFC 9.100 20 8.900 21 18.000 21
10 いしばし たいすけ HT 9.000 21 9.000 17 18.000 20
11 はやし もとき KS 9.200 19 9.700 6 18.900 13
12 ふじもと しょうご KS 9.400 17 8.900 20 18.300 19
13 にしかわ たいし SSP 9.800 8 9.400 12 19.200 7
14 しとべ ひより SSP 9.700 12 9.000 18 18.700 17
15 おおにし てっぺい SSP 9.700 10 9.500 10 19.200 6
16 たかい りょうせい SSP 9.500 15 9.500 9 19.000 11
17 さかぐち けいすけ SSP 9.900 3 9.850 4 19.750 2
18 うえき しょうけい SSP 9.700 11 9.900 3 19.600 4
19 なかい はるな GC 9.700 9 9.200 14 18.900 14
20 きたがわ ゆりい HS 8.900 23 8.700 22 17.600 23
21 まつお そうた HS 9.000 22 10.000 1 19.000 12
22 すずき ひかる HS 9.800 6 9.000 16 18.800 16
23 ひらやま ゆうき HS 9.400 18 8.600 23 18.000 22

Dランク(小学校1・2年生)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 えびすい ゆうか F21 8.900 21 9.300 16 18.200 21
2 しま たくみ F21 9.600 7 8.900 24 18.500 19
3 ふじもと なおき KS 8.700 22 9.000 23 17.700 24
4 わきた かほ KS 9.500 9 9.450 2 18.950 6
5 おおつか こころ GC 9.800 2 9.000 22 18.800 11
6 ふじい けいた GC 9.200 17 9.300 12 18.500 17
7 おくむら まりあ GC 9.500 10 9.300 15 18.800 10
8 いとう ときさだ GC 9.500 11 9.400 7 18.900 8
9 おだ のぶあき GC 9.400 13 9.450 3 18.850 9
10 にらさわ ゆう GC 9.500 8 9.400 4 18.900 7
11 おくの やすは NS 9.300 16 9.300 20 18.600 15
12 さかい まこ NS 9.300 14 9.400 6 18.700 13
13 あぐろ かずや OGC 9.650 4 9.500 1 19.150 2
14 きのした さくら OGC 9.200 19 9.400 10 18.600 16
15 なかむら ほのか OGC 9.400 12 9.400 5 18.800 12
16 やまぐち あい OGC 9.700 3 9.300 18 19.000 4
17 いしだ まな TI 9.000 20 9.300 13 18.300 20
18 きのした れな TFC 8.700 23 9.300 19 18.000 22
19 きょうたに かれん TFC 9.300 15 9.300 17 18.600 14
20 きょうたに じん TFC 8.600 24 9.200 21 17.800 23
21 きむら はるか HT 9.900 1 9.300 11 19.200 1
22 あじち もか HT 9.200 18 9.300 14 18.500 18
23 よしだ ゆりあ HT 9.600 6 9.400 9 19.000 5
24 さかもと みく HT 9.600 5 9.400 8 19.000 3

Eランク(小学校3・4年生)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 つのだ しょうま TI 8.400 22 8.600 21 17.000 22
2 そまき ありさ OGC 9.800 5 9.300 11 19.100 7
3 はるやま ひな OGC 9.400 10 9.000 15 18.400 13
4 いしわき さや OGC 9.800 3 9.900 2 19.700 1
5 いわた ゆうか OGC 9.900 2 9.700 6 19.600 3
6 あぐろ たつや OGC 9.500 9 9.500 9 19.000 8
7 ふかせ ひろふみ OGC 9.800 4 9.450 10 19.250 5
8 おぐり りょうが OGC 9.300 13 9.100 14 18.400 14
9 みま ちほり OGC 9.500 6 9.700 5 19.200 6
10 よしがみ ゆい OGC 9.500 8 10.000 1 19.500 4
11 おだ あい OGC 9.900 1 9.750 4 19.650 2
12 なかじま さとし GC 9.050 15 9.100 13 18.150 16
13 せた ことみ GC 9.250 14 8.900 18 18.150 17
14 こいそ りょうこ GC 9.500 7 9.000 17 18.500 12
15 こうづき ゆうき TFC 8.700 21 8.700 20 17.400 20
16 おおにし ゆみ TFC 8.950 18 9.000 16 17.950 18
17 よしだ なつみ HT 8.750 19 9.500 8 18.250 15
18 きたがわ なつき HT 9.050 16 9.800 3 18.850 10
19 やぎ あのん F21 9.000 17 8.800 19 17.800 19
20 みね なおき NS 9.350 12 9.600 7 18.950 9
21 もり さくら NS 8.700 20 8.500 22 17.200 21
22 にのみや ゆきな NS 9.350 11 9.200 12 18.550 11

Fランク(小学校5・6年生)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 まつもと ゆうか HT 9.500 14 9.300 15 18.800 12
2 おくいえ としゆき HT 9.400 19 9.300 16 18.700 19
3 まえだ まさき KS 8.700 23 9.100 20 17.800 23
4 ごとう ゆうき TI 9.500 15 9.200 17 18.700 18
5 いのうえ かずき TI 9.000 22 8.900 23 17.900 22
6 やました ちさと GC 9.700 7 9.100 21 18.800 13
7 たはら はな GC 9.500 13 8.900 22 18.400 21
8 たまい ゆうま GC 9.300 20 9.200 18 18.500 20
9 やました まさふみ GC 9.300 21 9.600 4 18.900 11
10 たかしな ゆう GC 9.600 10 9.300 14 18.900 10
11 まえじま えみ GC 9.400 18 9.400 13 18.800 16
12 まえだ ゆきこ GC 9.800 5 9.500 8 19.300 5
13 きんとき たくや TFC 9.700 8 9.500 7 19.200 8
14 きのした ゆうすけ OGC 9.400 16 9.400 11 18.800 14
15 さかもと だいち OGC 9.700 9 9.700 2 19.400 3
16 ふかせ ともあき OGC 9.400 17 9.400 12 18.800 15
17 かとう ちひろ OGC 9.900 3 9.400 10 19.300 4
18 にしざわ えみ OGC 9.600 12 9.200 19 18.800 17
19 けんもつ いつき OGC 9.800 4 9.400 9 19.200 7
20 まえだ かつき OGC 9.600 11 9.500 6 19.100 9
21 さくらい かいと OGC 0.000 24 0.000 24 0.000 24
22 ふるかわ ゆうた OGC 9.700 6 9.500 5 19.200 6
23 にわ せかい OGC 9.900 2 9.700 1 19.600 2
24 たぐち さき OGC 10.000 1 9.650 3 19.650 1

FUランク(中・高生)
氏   名 事業所 マット 順位 花まる 跳 箱 順位 花まる 総 合 順位 花まる賞
1 しらいし まみ OGC 9.150 11 9.200 13 18.350 14
2 もりい みずほ OGC 9.500 5 9.500 4 19.000 3
3 やまもと りお OGC 0.000 23 0.000 23 0.000 23
4 やまだ まい OGC 9.050 14 9.500 5 18.550 11
5 まつだ あきか OGC 8.850 17 9.100 16 17.950 17
6 こんどう かんな OGC 9.700 1 9.100 15 18.800 8
7 たかだ なゆこ HT 8.850 18 9.000 21 17.850 19
8 ふじい きょうか HT 8.900 16 9.100 19 18.000 16
9 いわいはら ようこ HT 9.600 2 9.150 14 18.750 9
10 おおた なつき GC 8.500 20 9.100 17 17.600 20
11 うえはら ちさと GC 9.550 4 9.300 11 18.850 7
12 よしだ せいや HT 8.450 21 9.000 22 17.450 21
13 いしかわ ともき HT 9.050 13 9.100 18 18.150 15
14 にしお しんたろう HT 8.600 19 9.300 12 17.900 18
15 いけはら よしゆき HT 9.100 12 9.500 7 18.600 10
16 きのした たくみ GC 8.400 22 9.000 20 17.400 22
17 なかむら いっぺい GC 8.950 15 9.400 8 18.350 13
18 くちみね こうへい GC 9.200 9 9.650 3 18.850 5
19 うえだ りき GC 9.550 3 9.350 10 18.900 4
20 たなか だいき OGC 9.350 7 9.500 6 18.850 6
21 すぎもと りょうが OGC 9.150 10 9.400 9 18.550 12
22 まえだ ゆうき OGC 9.300 8 9.800 1 19.100 1
23 まつい りつき OGC 9.350 6 9.700 2 19.050 2



トップページへ


大阪体操クラブ